<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.voile.britair.fr/fr/feed/les-actualites/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Brit Air Souffle &amp; Passion</title>
		<link>http://www.voile.britair.fr</link>
		<description>Toute l'actualité Britair Voile</description>
		<language>fr</language>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 13:36:51 +0100</pubDate>
		<item>
			<title>Brit Air, vainqueur de la première étape</title>
			<link>http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/168-brit-air-vainqueur-de-la-premiere-etape</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/168-brit-air-vainqueur-de-la-premiere-etape</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.voile.britair.fr/medias/miniatures/3/1249379769_vgn.jpg" alt="Brit Air, vainqueur de la première étape" align="right" /><strong>1 heure 14 minutes et 32 secondes : Armel Le Cléac’h franchi la ligne d’arrivée mouillée devant le port de Gijon en Espagne et s’offre la première étape de la Solitaire du Figaro après 3 jours 11 heures 14 minutess et 32 secondes de course.<br />
Aux commandes de la flotte, depuis jeudi matin lors du passage de la pointe Bretonne, le skipper de Brit Air nous offre encore une fois une belle démonstration de son talent.</strong><br />
]]></description>
			<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 01:17:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Toujours en tête à 100 milles du but</title>
			<link>http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/167-toujours-en-tete-a-100-milles-du-but</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/167-toujours-en-tete-a-100-milles-du-but</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.voile.britair.fr/medias/miniatures/3/1249379769_vgn.jpg" alt="Toujours en tête à 100 milles du but" align="right" /><div align="justify">
BRIT AIR n’a pas lâché la tête de course depuis le passage de la pointe de la Bretagne. Sous spi, la flotte glisse bien au large de l’estuaire de la Gironde. <br />
</div>
]]></description>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 21:28:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>BRIT AIR en tête</title>
			<link>http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/166-brit-air-en-tete</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/166-brit-air-en-tete</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.voile.britair.fr/medias/miniatures/3/1280389831_vgn.jpg" alt="BRIT AIR en tête" align="right" /><div align="justify">
BRIT AIR avait pris la tête de la flotte au classement de 4 heures 30 ce matin. En mer d’Iroise, à 8 heures 30, il partage désormais la première place avec François Gabart. <br />
</div>
]]></description>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:46:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Décollage imminent pour BRIT AIR </title>
			<link>http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/165-decollage-imminent-pour-brit-air</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/165-decollage-imminent-pour-brit-air</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.voile.britair.fr/medias/miniatures/3/1280231613_vgn.JPG" alt="Décollage imminent pour BRIT AIR " align="right" /><div align="justify">
<strong>C'est à 14 heures aujourd'hui que sera donné le départ de la 
Solitaire du Figaro. La flotte mettra alors le cap sur Gijon en Espagne.
Tout comme ses 44 adversaires, Armel Le Cléac'h était concentré sur la 
météo ce matin avant de larguer les amarres. Les cartes semblent en 
effet quelque peu brouillées et l'étape s'annonce, du coup, compliquée.</strong>
</div>
]]></description>
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 13:44:24 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Petit exercice avant le grand sprint</title>
			<link>http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/164-petit-exercice-avant-le-grand-sprint</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/164-petit-exercice-avant-le-grand-sprint</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.voile.britair.fr/medias/miniatures/3/1270801911_vgn.jpg" alt="Petit exercice avant le grand sprint" align="right" /><strong>Brit Air a terminé 6ème du Prologue de la Solitaire après deux heures de course dans le petit temps et le courant.</strong> Quatre procédures de départ ont été nécessaires. Et la dernière, sous pavillon noir, a entraîné la disqualification de 8 bateaux. <em>«Ce n’est pas inutile cet exercice sur ce type de parcours, ça ne nous arrive pas souvent, sauf aux départs des courses et c’est une petite piqûre de rappel intéressante, qui permet d’illustrer les bêtises qui nous pendent aux nez si on se laisse influencer par les autres dès le départ. On peut se retrouver comme ça à gauche, alors qu’on avait décidé de partir à droite et c’est bien sûr à droite que ça passe… »</em>
]]></description>
			<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 19:13:58 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Confirmer un beau début de saison</title>
			<link>http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/162-confirmer-un-beau-debut-de-saison</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/162-confirmer-un-beau-debut-de-saison</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.voile.britair.fr/medias/miniatures/3/1270801911_vgn.jpg" alt="Confirmer un beau début de saison" align="right" /><meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type" />
<meta content="Word.Document" name="ProgId" />
<meta content="Microsoft Word 9" name="Generator" />
<meta content="Microsoft Word 9" name="Originator" />
<div align="justify">
<link href="file:///C:/DOCUME%7E1/m000200/LOCALS%7E1/Temp/msoclip1/01/clip_filelist.xml" rel="File-List" />
<!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone>
<w:DoNotOptimizeForBrowser/>
</w:WordDocument>
</xml><![endif]--><style>
<!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:Verdana;
panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;
mso-font-charset:0;
mso-generic-font-family:swiss;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:536871559 0 0 0 415 0;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:"";
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}
h1
{mso-style-next:Normal;
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:justify;
mso-pagination:widow-orphan;
page-break-after:avoid;
mso-outline-level:1;
font-size:12.0pt;
font-family:Verdana;
mso-font-kerning:0pt;
mso-bidi-font-weight:normal;}
@page Section1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;
mso-header-margin:36.0pt;
mso-footer-margin:36.0pt;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
-->
</style>En
remportant la Transat Ag2r La Mondiale à bord de son Figaro BRIT AIR, Armel Le
Cléac’h, secondé par Fabien Delahaye, a ouvert sa saison 2010 en fanfare. Il a
enchaîné avec une victoire sur le Record SNSM à la barre du 60 pieds Imoca BRIT
AIR. Difficile de rêver de meilleurs auspices pour le skipper morlaisien et son
partenaire… 
</div>
]]></description>
			<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 12:03:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Et de deux !</title>
			<link>http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/161-et-de-deux</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/161-et-de-deux</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.voile.britair.fr/medias/miniatures/3/1274771403_vgn.jpg" alt="Et de deux !" align="right" /><span style="font-family: Arial; font-size: x-small"><span style="font-family: Arial; font-size: x-small">
<p>
C’est décidément l’année de la flottille BRIT AIR qui a remporté ce matin le Record SNSM en 60 pieds Imoca, après sa victoire en Figaro sur la Transat Ag2r La Mondiale. Et, comme sur la Transat, Armel Le Cléac’h a atomisé ses adversaires allant même jusqu’à inquiéter le Groupama 70 de Franck Cammas…
</p>
</span></span>
]]></description>
			<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 14:00:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Brit Air premier du record SNSM</title>
			<link>http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/160-brit-air-premier-du-record-snsm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/160-brit-air-premier-du-record-snsm</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.voile.britair.fr/medias/miniatures/3/1274771403_vgn.jpg" alt="Brit Air premier du record SNSM" align="right" /><div align="justify">
<span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Verdana,Helvetica,Arial">Brit
Air, skippé par Armel Le Cléac'h a franchi la ligne d'arrivée à 
21h39mn30s. Il remporte ainsi le Record SNSM dans la Classe IMOCA en 1 
jour 07 heures 05 minutes et 30 secondes à la vitesse moyenne de 11,6 
noeuds.</span></span>
</div>
]]></description>
			<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 10:47:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>BRIT AIR sur le record de la SNSM</title>
			<link>http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/159-brit-air-sur-le-record-de-la-snsm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/159-brit-air-sur-le-record-de-la-snsm</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.voile.britair.fr/medias/miniatures/3/1274771403_vgn.jpg" alt="BRIT AIR sur le record de la SNSM" align="right" />Ils sont 65 bateaux engagés sur le Record SNSM, dont cinq 60 pieds
IMOCA. BRIT AIR aura donc pour concurrents directs : DCNS (son
sister-ship), Véolia Environnement (ex BT), Akéna Vérandas (ex PRB) et
VE 1 (ex Véolia). Pour BRIT AIR, ce sera sa deuxième  participation,
avec, cette année un équipage sensiblement identique à l’an passé.
]]></description>
			<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 18:08:21 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>BRITAIR sur la Transmanche</title>
			<link>http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/158-britair-sur-la-transmanche</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/158-britair-sur-la-transmanche</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.voile.britair.fr/medias/miniatures/3/1274771403_vgn.jpg" alt="BRITAIR sur la Transmanche" align="right" /><div align="justify">
Alors qu’Armel Le Cléac’h vient tout juste de remporter la Transat Ag2r La Mondiale, son frère, Gaël, s’apprête à tenter le record, aller-retour, de la traversée de la Manche en double. Ceci dans le cadre de la traditionnelle Transmanche organisée tous les week-end de Pentecôte depuis 25 ans.
</div>
]]></description>
			<pubDate>Fri, 21 May 2010 14:44:50 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Transat AG2R - Un succès à tous les niveaux</title>
			<link>http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/157-transat-ag2r-un-succes-a-tous-les-niveaux</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/157-transat-ag2r-un-succes-a-tous-les-niveaux</guid>
			<description><![CDATA[<div align="justify">
La Transat AG2R LA MONDIALE qui rassemblait 25 duos, a tenu toutes ses promesses. Après une séparation de trafic déterminante au niveau du cap Finisterre entre les partisans de l’Ouest et ceux de l’Est, la bagarre a été belle jusqu’au bout. En effet, si cette 10e édition a consacré le tandem Armel Le Cleac’h et Fabien Delahaye (Brit Air), elle a aussi offert d’incroyables empoignades dignes de match-racing puis de grandes émotions. On se souviendra notamment du superbe accueil populaire réservé par les Concarnois et par les Saint-Barth prouvant ainsi, une nouvelle fois, leur sens de la fête et donnant l’envie à tous de revenir en 2012.
</div>
]]></description>
			<pubDate>Fri, 21 May 2010 11:22:47 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Happy Brit Air to you ! </title>
			<link>http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/156-happy-brit-air-to-you</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/156-happy-brit-air-to-you</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.voile.britair.fr/medias/miniatures/3/1273569172_vgn.jpg" alt="Happy Brit Air to you ! " align="right" /><div align="justify">
11 mai 2010, Saint Barthélémy : la date est historique pour le Figaro Brit Air et son équipage ! Après 22 jours, 16 heures, 59 minutes et 11 secondes de course, Armel Le Cléac'h et Fabien Delahaye ont coupé la ligne d'arrivée de la Transat AG2R LA MONDIALE à 6 heures, 59 minutes 11 secondes (heure de Paris), soit 00 heures 59 minutes 11 secondes (heure de Saint Barth). Date historique parce que c'est la deuxième fois qu'Armel remporte l'épreuve après une première victoire en 2004 avec Nicolas Troussel. C'est la première fois qu'un skipper signe un tel doublé. Et ensuite parce que c'est aussi l'anniversaire d'Armel ! Le Chacal fête ses 33 ans au sommet de son art. Quant à Fabien, dont c'était la première transatlantique, il s'est imposé par son calme et son talent. <br />
</div>
]]></description>
			<pubDate>Tue, 11 May 2010 11:03:03 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Et de deux pour Armel !!</title>
			<link>http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/155-et-de-deux-pour-armel</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/155-et-de-deux-pour-armel</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.voile.britair.fr/medias/miniatures/3/1273564955_vgn.jpg" alt="Et de deux pour Armel !!" align="right" /><div align="justify">
C'est gagné ! Armel Le Cléach et Fabien Delahaye ont remporté la Transat AG2R LA MONDIALE. Ils ont franchi la ligne d'arrivée ce matin, mardi 11 mai à 6 heures, 59 minutes 11 secondes (heure de Paris), soit 00 heures 59 minutes 11 secondes (heure Saint Barth) après 22 jours, 16 heures, 59 minutes et 11 secondes de course.<br />
</div>
]]></description>
			<pubDate>Tue, 11 May 2010 07:31:57 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Figaro Brit Air en approche !!!</title>
			<link>http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/154-figaro-brit-air-en-approche</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/154-figaro-brit-air-en-approche</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.voile.britair.fr/medias/miniatures/3/1271006169_vgn.jpg" alt="Figaro Brit Air en approche !!!" align="right" />Armel et Fabien pointent actuellement à 15 milles de l'arrivée et filent à la vitesse de 10 noeuds. Le dénouement est proche...
]]></description>
			<pubDate>Tue, 11 May 2010 05:18:02 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Brit Air toujours en tête à  la veille de l’arrivée ! </title>
			<link>http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/153-brit-air-toujours-en-tete-a-la-veille-de-larrivee</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/153-brit-air-toujours-en-tete-a-la-veille-de-larrivee</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.voile.britair.fr/medias/miniatures/3/1271949886_vgn.jpg" alt="Brit Air toujours en tête à  la veille de l’arrivée ! " align="right" /><div align="justify">
11 heures, ce matin, au large des Antilles : Armel et Fabien sortent du mode furtif et pointent toujours en tête de la Transat AG2R LA MONDIALE ! <br />
À 15 heures, le Figaro Brit Air n’est plus qu’à 157 milles de la ligne d’arrivée, mouillée devant le port de Gustavia, à Saint Barth, qu’il devrait franchir demain vers 11 heures (5 heures du matin à Saint Barth).
</div>
]]></description>
			<pubDate>Mon, 10 May 2010 16:15:13 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Brit Air en mode furtif ! </title>
			<link>http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/152-brit-air-en-mode-furtif</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/152-brit-air-en-mode-furtif</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.voile.britair.fr/medias/miniatures/3/1272378522_vgn.jpg" alt="Brit Air en mode furtif ! " align="right" />Mais où sont-ils ? Aujourd'hui, à 400 milles de Saint Barth, le Figaro
Brit Air a choisi d'utiliser le mode furtif. Toujours en tête de la
flotte au moment de disparaître des classements pour 24 heures, Armel
et Fabien cultivent le mystère.
]]></description>
			<pubDate>Sun, 09 May 2010 17:01:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>A chaque jour suffit sa peine !</title>
			<link>http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/151-a-chaque-jour-suffit-sa-peine</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/151-a-chaque-jour-suffit-sa-peine</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.voile.britair.fr/medias/miniatures/3/1272476350_vgn.JPG" alt="A chaque jour suffit sa peine !" align="right" /><div align="justify">
Bonjour à tous, c'est Armel ! Tout va bien à bord de Brit Air. Nous sommes toujours en tête de la flotte et nous n'avons pas perdu de terrain par rapport à nos petits camarades.
</div>
]]></description>
			<pubDate>Sat, 08 May 2010 16:43:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Trois jours l’œil rivé au rétroviseur</title>
			<link>http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/149-trois-jours-lil-rive-au-retroviseur</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/149-trois-jours-lil-rive-au-retroviseur</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.voile.britair.fr/medias/miniatures/3/1273238937_vgn.JPG" alt="Trois jours l’œil rivé au rétroviseur" align="right" /><div>
À 700 milles de Saint Barth, le Figaro Brit Air est toujours en tête de la Transat AG2R LA MONDIALE. Un vol d'approche qui n'est pas de tout repos !
</div>
]]></description>
			<pubDate>Fri, 07 May 2010 15:19:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Top Gun</title>
			<link>http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/148-top-gun</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/148-top-gun</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.voile.britair.fr/medias/miniatures/3/1273068232_vgn.JPG" alt="Top Gun" align="right" /><div align="justify">
Le Figaro Brit Air revient comme un avion de chasse ! En deuxième position, Armel Le Cléac’h et Fabien Delahaye foncent au portant dans un régime d’alizé plus soutenu. Tels Maverick et Goose, les voilà de retour aux avant-postes.
</div>
]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 May 2010 15:58:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Moins de 1500 milles !</title>
			<link>http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/147-moins-de-1500-milles</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/147-moins-de-1500-milles</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.voile.britair.fr/medias/miniatures/3/1269534646_vgn.jpg" alt="Moins de 1500 milles !" align="right" /><div align="justify">
Après deux semaines de course rondement menées, le Figaro Brit Air reste le meneur de la flotte des Sudistes. Armel et Fabien ont choisi de descendre pour contourner le front froid qui menace la flotte et tenter d’échapper à la ‘bulle’. Cinquièmes au classement de 15 heures aujourd'hui, ils filent à 8,7 nœuds dans un léger alizé. Leur objectif dans les prochaines 24 heures : empanner vers le Nord Ouest pour se recaler sur la route directe, en direction des Antilles.
</div>
]]></description>
			<pubDate>Tue, 04 May 2010 08:33:49 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pas de repos à bord 'des' Brit Air !</title>
			<link>http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/146-pas-de-repos-a-bord-des-brit-air</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/146-pas-de-repos-a-bord-des-brit-air</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.voile.britair.fr/medias/miniatures/3/1272723385_vgn.JPG" alt="Pas de repos à bord 'des' Brit Air !" align="right" />C'est le 1er mai, mais ça ne chôme pas à bord du Figaro Brit Air ! Deuxièmes de l'étonnant classement de la Transat AG2R LA MONDIALE, Armel Le Cléac'h et Fabien Delahaye ont cédé leur première place (temporairement ?) et font face à une situation météo très complexe.
]]></description>
			<pubDate>Sat, 01 May 2010 16:12:30 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Brit Air toujours à l’attaque !</title>
			<link>http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/145-brit-air-toujours-a-lattaque</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/145-brit-air-toujours-a-lattaque</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.voile.britair.fr/medias/miniatures/3/1272554426_vgn.jpg" alt="Brit Air toujours à l’attaque !" align="right" />Après avoir cédé quelques heures la place de leader à Cercle Vert hier soir, Brit Air à repris la tête dès ce matin. Cette traversée de l’Atlantique démarre donc en beauté pour Armel et Fabien qui gardent malgré tout un œil rivé sur le rétroviseur bâbord pour surveiller les sudistes. Sous spi, l’équipage devance désormais de plus de quatre milles ses compères de Savéol et Cercle Vert. « Notre petit paquet de trois reste encore très groupé. Tout le monde fait route au Sud-Ouest et scrute les fichiers météo pour savoir comment ça va se passer devant, » explique Fabien.
]]></description>
			<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 17:13:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Deux sacrés pilotes !</title>
			<link>http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/144-deux-sacres-pilotes</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/144-deux-sacres-pilotes</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.voile.britair.fr/medias/miniatures/3/1272476350_vgn.JPG" alt="Deux sacrés pilotes !" align="right" />Ils filent aussi vite que des avions, et ça paye ! À bord du Figaro Brit Air, Armel Le Cléac'h et Fabien Delahaye mènent désormais la flotte de cette Transat AG2R LA MONDIALE. Au menu du petit déjeuner de Brit Air ce matin: tomates cerises et fraises de Plougastel !
]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 19:34:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La grande traversée commence</title>
			<link>http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/143-la-grande-traversee-commence</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/143-la-grande-traversee-commence</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.voile.britair.fr/medias/miniatures/3/1272378522_vgn.jpg" alt="La grande traversée commence" align="right" /><br />
Armel et Fabien ont franchi en deuxième position la marque de passage de La Palma, aux Canaries, cette nuit à 23 heures 30 (heure française). Cette porte virtuelle clôt le premier tiers de la course et le skipper de Brit Air l'explique bien : &quot;C'était l'entrée, maintenant le plat de résistance est devant nous !&quot;
]]></description>
			<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 16:26:49 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Le Figaro Brit Air a atteint sa vitesse de croisière</title>
			<link>http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/141-le-figaro-brit-air-a-atteint-sa-vitesse-de-croisiere</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/141-le-figaro-brit-air-a-atteint-sa-vitesse-de-croisiere</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.voile.britair.fr/medias/miniatures/3/1272112503_vgn.JPG" alt="Le Figaro Brit Air a atteint sa vitesse de croisière" align="right" />Alors que les 25 concurrents ont enfin touché le flux de Nord-Nord Est
tant attendu, le Figaro Brit Air surfe vers les Canaries dans 25 nœuds
de vent à la poursuite de Savéol, qui mène désormais la danse de cette
Transat AG2R LA MONDIALE.
]]></description>
			<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 17:04:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Les dés sont lancés ...</title>
			<link>http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/140-les-des-sont-lances</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/140-les-des-sont-lances</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.voile.britair.fr/medias/miniatures/3/1270801911_vgn.jpg" alt="Les dés sont lancés ..." align="right" />Si la journée d'hier a été favorable aux partisans de l'Ouest, ce
vendredi, l'avantage est donné aux « centristes », parmi lesquels Armel
Le Cleac'h et Fabien Delahaye. Le Figaro Bénéteau aux couleurs de Brit
Air pointe désormais dans le top trois et progresse rapidement vers le
Sud, sous spi, tandis que ses concurrents à l'Ouest tirent des bords au
près et ses adversaires à l'Est peinent dans les petits airs.
]]></description>
			<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 18:17:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Oh temps suspend ton vol !</title>
			<link>http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/139-oh-temps-suspend-ton-vol</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/139-oh-temps-suspend-ton-vol</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.voile.britair.fr/medias/miniatures/3/1271949886_vgn.jpg" alt="Oh temps suspend ton vol !" align="right" /><div align="justify">
Les 25 concurrents de la Transat AG2R LA MONDIALE vivent un véritable casse-tête chinois dans la « pétole » au large des côtes portugaises. L’équipage du Figaro Brit Air prend donc son mal en patience, comme tout le monde, et descend doucement vers les Iles Canaries au largue serré. <br />
</div>
]]></description>
			<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 17:19:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Concentration et choix d’options sur le Figaro Brit Air</title>
			<link>http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/138-concentration-et-choix-doptions-sur-le-figaro-brit-air</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/138-concentration-et-choix-doptions-sur-le-figaro-brit-air</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.voile.britair.fr/medias/miniatures/3/1271405259_vgn.jpg" alt="Concentration et choix d’options sur le Figaro Brit Air" align="right" /><div align="justify">
Une nuit sur le pont plutôt payante pour le Figaro Brit Air ! Quatrièmes du classement provisoire, Armel Le Cléac'h et Fabien Delahaye confirment leur potentiel en revenant dans le groupe de tête de cette Transat AG2R LA MONDIALE.
</div>
]]></description>
			<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 17:34:13 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Décollage du Vol Brit Air à destination de Saint-Barth  ! </title>
			<link>http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/137-decollage-du-vol-brit-air-a-destination-de-saint-barth</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/137-decollage-du-vol-brit-air-a-destination-de-saint-barth</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.voile.britair.fr/medias/miniatures/3/1271609169_vgn.jpg" alt="Décollage du Vol Brit Air à destination de Saint-Barth  ! " align="right" />14 heures, baie de Concarneau : Armel Le Cléac'h et Fabien Delahaye coupent la ligne de départ de la Transat AG2R LA MONDIALE. Si les avions de la compagnie bretonne sont cloués au sol à cause du nuage Islandais, le Figaro Brit Air a quant à lui bien décollé vers les Antilles. Au programme des premières heures de course : petits airs et options tactiques.
]]></description>
			<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 18:46:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Repos, massage et météo</title>
			<link>http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/136-repos-massage-et-meteo</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/136-repos-massage-et-meteo</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.voile.britair.fr/medias/miniatures/3/1271405259_vgn.jpg" alt="Repos, massage et météo" align="right" /><br />
<div align="justify">
À trois jours du départ de la Transat AG2R LA MONDIALE, le 18 avril, Armel Le Cléac’h et Fabien Delahaye s'occupent des derniers détails. Car rien n'est laissé au hasard à bord du Figaro 2 Brit Air, pas même la détente des marins !
</div>
]]></description>
			<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 10:03:21 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comme un dimanche de printemps</title>
			<link>http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/135-comme-un-dimanche-de-printemps</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/135-comme-un-dimanche-de-printemps</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.voile.britair.fr/medias/miniatures/3/1271006169_vgn.jpg" alt="Comme un dimanche de printemps" align="right" /><p align="justify">
Le Figaro Brit Air fini 14ème du prologue de la Transat AG2R LA MONDIALE qui s’est déroulé dans des conditions météo idylliques : 15 à 20 nœuds de vent et un ciel bleu magnifique. La baie de Concarneau parsemée de spis colorés a offert un superbe spectacle au public venu nombreux, à terre comme en mer.<br />
C’est sous le regard bienveillant du 60 pieds Brit Air, présent sur le plan d’eau, qu’Armel et Fabien ont bataillé pour remonter après un départ mitigé et un choix d’option un peu bancal. L’après-midi s’est finalement terminé sur un milieu de tableau et sans rancune, la coordination à bord est impeccable, les derniers détails ont été réglés et les deux skippers se sont fait plaisir.<strong><br />
Les choses sérieuses commencent dimanche prochain !</strong><br />
</p>
