<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.voile.britair.fr/fr/feed/les-actualites/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Brit Air Souffle &amp; Passion</title>
		<link>http://www.voile.britair.fr</link>
		<description>Toute l'actualité Britair Voile</description>
		<language>fr</language>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 01:05:27 +0100</pubDate>
		<item>
			<title>BRIT AIR ne repart pas</title>
			<link>http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/129-brit-air-ne-repart-pas</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/129-brit-air-ne-repart-pas</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.voile.britair.fr/medias/miniatures/3/1257947771_vgn.jpg" alt="BRIT AIR ne repart pas" align="right" /><div align="justify">
Après concertation avec leur équipe et leur partenaire, les skippers de BRIT AIR ont décidé de ne pas repartir en course. Plusieurs raisons ont conduit à cette prise de décision, la principale étant la sécurité d’Armel et de Nicolas.<br />
</div>
]]></description>
			<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 19:36:19 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>BRIT AIR à Concarneau</title>
			<link>http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/128-brit-air-a-concarneau</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/128-brit-air-a-concarneau</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.voile.britair.fr/medias/miniatures/3/1257947771_vgn.jpg" alt="BRIT AIR à Concarneau" align="right" /><br />
Armel Le Cléac’h et Nicolas Troussel ont amarré BRIT AIR vers 13 heures 30 aujourd’hui. L’équipe de BRIT AIR va maintenant procéder à un état des lieux du bateau, un point technique avec les délais pour réparer va être réalisé dans les heures qui viennent. Enfin, Armel et Nicolas vont se pencher sur les fichiers météo afin de s’assurer d’un retour en course en toute sécurité. Les très mauvaises conditions annoncées sur la Bretagne dans les heures qui viennent vont aussi dégrader l’état de la mer et rendre probablement le golfe de Gascogne quasiment impraticable. La décision de repartir ou non sera normalement prise d’ici ce soir.<br />
]]></description>
			<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 14:37:52 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Avarie sur BRIT AIR </title>
			<link>http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/127-avarie-sur-brit-air</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/127-avarie-sur-brit-air</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.voile.britair.fr/medias/miniatures/3/1257845184_vgn.jpg" alt="Avarie sur BRIT AIR " align="right" /><p align="justify">
L'équipage de BRIT AIR a décidé de faire demi-tour ce matin après avoir pu constater une avarie trop importante pour être réparée en mer. 
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
]]></description>
			<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 10:02:13 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Armel parle de Nicolas : « C’est un homme du large »</title>
			<link>http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/126-armel-parle-de-nicolas-cest-un-homme-du-large</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/126-armel-parle-de-nicolas-cest-un-homme-du-large</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.voile.britair.fr/medias/miniatures/1255353764_vgn.jpg" alt="Armel parle de Nicolas : « C’est un homme du large »" align="right" /><div align="justify">
Les amis de 30 ans repartent en course sur BRIT AIR demain. Cap sur le
Costa Rica. Si la destination de la Transat Jacques Vabre est nouvelle,
l’équipage et le bateau sont de réels complices. Ils ont en commun deux
Transat Jacques Vabre avec le 60 pieds BRIT AIR et trois
transatlantiques en double en Figaro.
</div>
]]></description>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 15:13:03 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Le Cléac’h vu par Troussel : « C’est un chacal ! »</title>
			<link>http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/125-le-cleach-vu-par-troussel-cest-un-chacal</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/125-le-cleach-vu-par-troussel-cest-un-chacal</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.voile.britair.fr/medias/miniatures/3/1257331855_vgn.jpg" alt="Le Cléac’h vu par Troussel : « C’est un chacal ! »" align="right" /><div align="justify">
Ce surnom de «Chacal» Armel Le Cléac’h le doit à un beau mois d’août de l’année 2000 quand, du haut de ses 23 ans, il avait conquis la deuxième place de sa première Solitaire du Figaro. Pour autant, Nicolas Troussel, son co-skipper sur BRIT AIR et ami d’enfance n’a pas attendu ce haut fait d’armes pour lui attribuer un surnom qui lui colle désormais à la peau, a fortiori depuis qu’il a également été sacré dauphin du dernier Vendée Globe.
</div>
]]></description>
			<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 11:26:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>BRIT AIR, place à la course</title>
			<link>http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/124-brit-air-place-a-la-course</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/124-brit-air-place-a-la-course</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.voile.britair.fr/medias/miniatures/3/1256641212_vgn.jpg" alt="BRIT AIR, place à la course" align="right" /><div align="justify">
La série de journées d’entraînement à Port la Forêt s’est achevée la semaine dernière. BRIT AIR et son équipage sont parés pour la Transat Jacques Vabre, dernier grand rendez-vous de la saison IMOCA, dont le départ sera donné au Havre le 8 novembre. La flotte mettra alors le cap vers une nouvelle destination : le Costa Rica. Mais d’ici le coup de canon libérateur, Armel Le Cléac’h et Nicolas Troussel effectueront une dernière navigation jeudi, entre Concarneau et le port de départ.
</div>
]]></description>
			<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 11:34:48 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Près de 30 ans de complicité</title>
			<link>http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/123-pres-de-30-ans-de-complicite</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/123-pres-de-30-ans-de-complicite</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.voile.britair.fr/medias/miniatures/1255353764_vgn.jpg" alt="Près de 30 ans de complicité" align="right" />Armel Le Cléac’h et Nicolas Troussel piloteront le 60 pieds Imoca BRIT AIR sur la Transat Jacques Vabre. C’est un tandem éprouvé par plus de 15 années de courses en commun. C’est aussi et surtout l’histoire d’une amitié qui a commencé du côté des îles Scilly, alors qu’ils étaient tout juste moussaillons sur les bateaux de croisière de leurs parents respectifs.
]]></description>
			<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 15:08:12 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>BRIT AIR en qualification</title>
			<link>http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/122-brit-air-en-qualification</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/122-brit-air-en-qualification</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.voile.britair.fr/medias/miniatures/3/1248439565_vgn.jpg" alt="BRIT AIR en qualification" align="right" /><div align="justify">
A l’issue du deuxième stage d’entraînement au pôle France Finistère au large, BRIT AIR  est parti aujourd’hui à midi de Concarneau pour effectuer les 300 milles nécessaires à la qualification pour la Transat Jacques Vabre.<br />
</div>
]]></description>
			<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 09:44:47 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>BRIT AIR : Montée en puissance</title>
			<link>http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/121-brit-air-montee-en-puissance</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/121-brit-air-montee-en-puissance</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.voile.britair.fr/medias/miniatures/3/1248439565_vgn.jpg" alt="BRIT AIR : Montée en puissance" align="right" /><div align="justify">
Armel Le Cléac’h et Nicolas Troussel ont retrouvé le 60 pieds IMOCA BRIT AIR la semaine dernière pour le premier stage d’entraînement organisé par le pôle Finistère course au large. Les deux complices de la baie de Morlaix n’ont pas tardé à reprendre leurs marques et entendent bien monter en puissance d’ici le départ de la Transat Jacques Vabre le 8 novembre prochain.
</div>
<div align="justify">
 
</div>
<div align="justify">
 
</div>
]]></description>
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 10:54:39 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sans regret</title>
			<link>http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/120-sans-regret</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/120-sans-regret</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.voile.britair.fr/medias/miniatures/3/1251117830_vgn.jpg" alt="Sans regret" align="right" /><div align="justify">
Armel Le Cléac’h a franchi la ligne d’arrivée de la dernière étape de La Solitaire du Figaro en 46ème position, 5 heures 20 minutes et 13 secondes derrière le premier, Antoine Koch. <br />
Un classement à Dieppe qui n’illustre en rien les performances de BRIT AIR sur les trois premières étapes, celles-ci permettant à Armel de déclarer qu’il n’a pas de regret. Et ce d’autant moins que c’est parce que le skipper de BRIT AIR a tenté le tout pour le tout à l’aube de l’arrivée en Normandie en faisant une option qui, comme souvent, si elle avait payé… <br />
</div>
]]></description>
			<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 15:11:24 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Des nouvelles de BRIT AIR</title>
			<link>http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/119-des-nouvelles-de-brit-air</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/119-des-nouvelles-de-brit-air</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.voile.britair.fr/medias/miniatures/3/1250621325_vgn.jpg" alt="Des nouvelles de BRIT AIR" align="right" />A 16 heures, BRIT AIR était 4ème, à 1,9 milles du premier, Fred Duthil et à 0,8 mille de Michel Desjoyeaux. 
]]></description>
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 16:16:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>BRIT AIR dans le groupe de tête</title>
			<link>http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/117-brit-air-dans-le-groupe-de-tete</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/117-brit-air-dans-le-groupe-de-tete</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.voile.britair.fr/medias/miniatures/3/1250511145_vgn.jpg" alt="BRIT AIR dans le groupe de tête" align="right" /><div align="justify">
Depuis le départ de la dernière étape de la Solitaire du Figaro, donné hier à 13 heures 14 à Dingle, BRIT AIR est toujours bien placé. Sur une étape qui pourrait bien s’achever à Dieppe de la même manière qu’en Irlande, ‘en grand bazar’, tout ce qui peut donner confiance est bon à prendre parce que les derniers milles seront cruels…
</div>
]]></description>
			<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 14:05:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Un incroyable dénouement </title>
			<link>http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/115-un-incroyable-denouement</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/115-un-incroyable-denouement</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.voile.britair.fr/medias/miniatures/3/1250245958_vgn.jpg" alt="Un incroyable dénouement " align="right" /><div align="justify">
Armel Le Cléac’h, sur BRIT AIR, est arrivé quatrième de l’étape   
après trois longs jours et trois longues nuits de navigation pour
gagner Dingle, terme de la troisième étape de la Solitaire. Et le
scénario de l’édition 2006, tant redouté par les 52 skippers, s’est
reproduit : Tankés dans la baie de Dingle à une poignée de milles de la
ligne, ils se sont tous regroupés pour un final incroyable, Jérémie
Beyou l’emportant sur le fil deux minutes et 33 secondes devant BRIT
AIR qui récupère sa place de troisième au général.
</div>
]]></description>
			<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 01:32:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Deuxième à 14 h 30, Armel ne lâche rien !</title>
			<link>http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/114-deuxieme-a-14-h-30-armel-ne-lache-rien</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/114-deuxieme-a-14-h-30-armel-ne-lache-rien</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.voile.britair.fr/medias/miniatures/3/1249051939_vgn.jpg" alt="Deuxième à 14 h 30, Armel ne lâche rien !" align="right" /><div align="justify">
Troisième jour de course et BRIT AIR est toujours en tête de flotte, premier cette nuit, il est maintenant deuxième, à 0,8 milles du premier, Antoine Koch. Depuis Ouessant, il a vraiment fallu être concentré et talentueux pour garder un tel rythme et tenir cette position. <br />
</div>
]]></description>
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 14:48:07 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Qui de l'Ouest ou de l'Est ?</title>
			<link>http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/113-qui-de-l-ouest-ou-de-l-est</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/113-qui-de-l-ouest-ou-de-l-est</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.voile.britair.fr/medias/miniatures/1250089466_vgn.jpg" alt="Qui de l'Ouest ou de l'Est ?" align="right" />Au classement de 16h00, BRITAIR pointe à la deuxième place. Progressant à 6 nœuds bien à l’ouest de la route  orthodromique, Armel a fait son choix d’option. Celle-ci s’est avérée payante ces dernières heures puisqu’il remonte de six rangs. Mais restons prudents. Les partisans de l’option Est dont fait partie Antoine Koch, actuel leader, avancent désormais à quelques nœuds de plus. 
]]></description>
			<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 16:55:58 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Armel, ce matin à 4h30</title>
			<link>http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/112-armel-ce-matin-a-4h30</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/112-armel-ce-matin-a-4h30</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.voile.britair.fr/medias/miniatures/3/1249379769_vgn.jpg" alt="Armel, ce matin à 4h30" align="right" /><p>
« Ca ne va pas être facile. On va arriver dans les cailloux de la
pointe sud du Finistère, avec un peu de courant et du vent qui va
mollir. Il faut être vigilant et il y a pas mal d’algues, ce n’est donc
pas le moment de dormir. J’ai pris l’option de passer au vent de
Belle-Ile en me disant qu’il y aurait plus de dévent sous le vent. Je
ne sais pas où sont mes camarades, je crois apercevoir des feux
devant... donc je ne sais pas si ça a été bénéfique. Il y a du jeu, le
vent bouge pas mal, on a eu des nuages et de la pluie cette nuit, avec
un vent qui est rentré jusqu’à 16-17 nœuds, ainsi va la vie sur BRITAIR. Là, ça mollit et on arrive
dans la baie de Port la forêt. Il y a des coups à faire. C’est un
endroit qu'on connait bien mais il faut faire attention à ne pas faire
de bêtises... »
</p>
<p>
<u>source:</u> www.lasolitaire.com 
</p>
]]></description>
			<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 16:15:55 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>C’est parti pour 80% de près !</title>
			<link>http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/111-cest-parti-pour-80-de-pres</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/111-cest-parti-pour-80-de-pres</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.voile.britair.fr/medias/miniatures/3/1249917147_vgn.jpg" alt="C’est parti pour 80% de près !" align="right" /><div align="justify">
Les 52 concurrents de la Solitaire du Figaro, qui se sont élancés à 13 heures aujourd’hui pour la troisième étape de 485 milles entre Saint-Gilles-Croix de Vie et Dingle en Irlande, étaient formels : Ce sera essentiellement une étape de près. BRIT AIR a donné le ton dès les premières longueurs en franchissant en troisième position la bouée Radio France, puis celle de La Sablaire.
</div>
]]></description>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 17:01:44 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Un millimètre de trop</title>
			<link>http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/110-un-millimetre-de-trop</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/110-un-millimetre-de-trop</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.voile.britair.fr/medias/miniatures/3/1249372906_vgn.jpg" alt="Un millimètre de trop" align="right" />Pour une petite non conformité du voile de quille, de l’ordre d’un millimètre supérieure à la tolérance. Armel Le Cléac’h, Nicolas Lunven et Yann Eliès ont été pénalisés chacun de deux minutes. Ce qui a pour conséquence de faire régresser BRIT AIR à la quatrième place au classement général pour 9 secondes. Armel cède sa place de troisième sur le podium à Charles Caudrelier Benac. Brit Air est désormais quatrième, à 25 minutes et 19 secondes du premier. «Ce n’est pas grave et c’est bien parce que ça montre que la règle est vraiment respectée dans la classe. En réalité, un millimètre, c’est juste un peu trop de peinture à l’arrière du voile de quille, ça ne change rien à la vitesse de BRIT AIR, c’est comme si j’avais été flashé à 91 km/h au lieu de 90 ».
]]></description>
			<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 14:26:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Objectif rempli</title>
			<link>http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/109-objectif-rempli</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/109-objectif-rempli</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.voile.britair.fr/medias/miniatures/3/1249646409_vgn.jpg" alt="Objectif rempli" align="right" /><div align="justify">
Après deux étapes, BRIT AIR est troisième au classement général de la Solitaire du Figaro. Il est à 24 minutes et 19 secondes du leader, Nicolas Lunven. Entre La Corogne et Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Armel a rempli le contrat qu’il s’était fixé, autrement dit, rester sur le podium.
</div>
]]></description>
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 13:50:58 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>BRIT AIR toujours sur le podium !</title>
			<link>http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/108-brit-air-toujours-sur-le-podium</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/108-brit-air-toujours-sur-le-podium</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.voile.britair.fr/medias/miniatures/3/1249372906_vgn.jpg" alt="BRIT AIR toujours sur le podium !" align="right" />A l’issue de la deuxième étape de la Solitaire du Figaro, entre La Corogne et Saint-Gilles-Croix-de-Vie, BRIT AIR conserve sa troisième place sur le podium à 24 minutes et 19 secondes du nouveau leader, Nicolas Lunven. Autant dire que plus que jamais, la 40ème Solitaire nourrit le suspense puisque les 13 premiers se tiennent en moins d’une heure. <br />
C’est Jérémie Beyou, le vieux complice de la baie de Morlaix d’Armel qui a remporté l’étape. BRIT Air se classant 8ème, à 25 minutes et 55 secondes.<br />
<br />
Au général, Yann Eliès est désormais deuxième, 7 minutes 19 secondes devant Armel Le Cléac’h… Quand on sait que les 52 concurrents n’ont pas encore effectué la moitié du parcours, les deux étapes à venir étant le ‘gros morceau’ de cette édition, rien n’est évidemment joué.<br />
]]></description>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 22:26:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La tête et les bras</title>
			<link>http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/104-la-tete-et-les-bras</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/104-la-tete-et-les-bras</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.voile.britair.fr/medias/miniatures/3/1249379769_vgn.jpg" alt="La tête et les bras" align="right" /><div align="justify">
BRIT AIR n’a pas quitté le groupe de tête depuis le départ de La Corogne. C’est dire si Armel Le Cléac’h s’accroche…<br />
</div>
]]></description>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 09:53:24 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>BRIT AIR dans les petits airs…</title>
			<link>http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/103-brit-air-dans-les-petits-airs</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/103-brit-air-dans-les-petits-airs</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.voile.britair.fr/medias/miniatures/3/1249462664_vgn.jpg" alt="BRIT AIR dans les petits airs…" align="right" /><div align="justify">
Le départ de la deuxième étape de la Solitaire du Figaro a été donné hier et, d’emblée, le ton était donné : Peu de vent, un départ retardé et donné plus au large. Avec deux heures de retard sur l’horaire prévu, les 52 concurrents ont mis le cap sur la Vendée pour 365 milles de course au petit trot… BRIT AIR a pris un excellent départ qui lui a permis de passer troisième à la bouée de dégagement.
</div>
<div align="justify">
 
</div>
<div align="justify">
 
</div>
]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 10:48:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Départ à 14 heures</title>
			<link>http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/102-depart-a-14-heures</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/102-depart-a-14-heures</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.voile.britair.fr/medias/miniatures/3/1249379769_vgn.jpg" alt="Départ à 14 heures" align="right" /><div align="justify">
Grand soleil ce matin sur le port de La Corogne. Les 52 bateaux ont commencé à quitter les pontons pour gagner la zone du départ qui sera donné à 14 heures.
</div>
]]></description>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 11:45:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Veillée d’armes</title>
			<link>http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/100-veillee-darmes</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/100-veillee-darmes</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.voile.britair.fr/medias/miniatures/3/1249372906_vgn.jpg" alt="Veillée d’armes" align="right" /><div align="justify">
Demain, à 14 heures, les 52 Figaristes vont lever le camp et quitter la Corogne pour s’élancer sur la deuxième étape de la Solitaire. A bord de BRIT AIR tout est prêt, le bateau est en configuration de départ, il reste juste à faire quelques provisions de produits frais, jamon et quesos seront au menu. Armel Le Cléac’h profite de son dernier après-midi à terre pour faire un petit passage chez les kinésithérapeutes de la course, histoire de bien se décontracter avant l’épreuve. <em>«Les organismes sont beaucoup sollicités sur une étape comme celle que nous venons de vivre, un petit massage ne me fera pas de mal ; Je ne suis pas du tout stressé, je suis concentré et plutôt content de repartir sans avoir un écart conséquent sur Yann »</em>. Après le massage ce sera une courte sieste, puis le briefing météo du centre d’entraînement de Port la Forêt et enfin, celui de l’organisation de course. <em>«Après, dîner rapide en choisissant des plats faciles à digérer et puis au lit ! »</em><br />
<br />
</div>
]]></description>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 15:01:21 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>BRIT AIR sur le podium </title>
			<link>http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/99-brit-air-sur-le-podium</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/99-brit-air-sur-le-podium</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.voile.britair.fr/medias/miniatures/3/1249051939_vgn.jpg" alt="BRIT AIR sur le podium " align="right" />De l’avis de tous, cette cavalcade vers l’Espagne était une bien belle étape et ce n’est pas Armel Le Cléac’h qui le démentira. A bord de BRIT AIR, le dauphin du Vendée Globe a inauguré son retour sur la Solitaire du Figaro avec panache en se classant 3ème de la première étape. BRIT AIR a franchi la ligne d'arrivée à 18 heures 26 minutes soit, 27 minutes après le premier, Yann Eliès.
]]></description>
			<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 20:00:33 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Le bon timing de BRIT AIR</title>
			<link>http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/97-le-bon-timing-de-brit-air</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/97-le-bon-timing-de-brit-air</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.voile.britair.fr/medias/miniatures/3/1249051939_vgn.jpg" alt="Le bon timing de BRIT AIR" align="right" /><div align="justify">
Les premières 24 heures de course ont déjà dispersé la flotte de la 40ème Solitaire du Figaro sur le plan d’eau. A la barre de BRIT AIR, Armel Le Cléac’h, en 7ème position et à deux milles du premier, est à proximité de la route directe, tandis que de part et d’autre, les concurrents descendent vers La Corogne. Après une nuit sans vent et surtout sans répit pour s’extraire de cette zone, l’objectif est maintenant d’aller chercher au plus vite le front de sud ouest. <br />
</div>
]]></description>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 16:47:38 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>«C’est comme le vélo…»</title>
			<link>http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/95-cest-comme-le-velo</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/95-cest-comme-le-velo</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.voile.britair.fr/medias/miniatures/3/1248791002_vgn.jpg" alt="«C’est comme le vélo…»" align="right" /><br />
<div align="justify">
Alors que le 60 pieds IMOCA aux couleurs de BRIT AIR est amarré au ponton de la BSM Keroman de Lorient, à côté des 52 bateaux engagés sur La Solitaire, Armel Le Cléac’h fait un petit tour de contrôle de son Figaro Bénéteau BRIT AIR… 8 mètres 50 de moins, mais une envie d’en découdre tout aussi grande.
</div>
<div align="justify">
 
</div>
]]></description>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 16:14:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>BRIT AIR embarque Le Cléac’h et Troussel à son bord</title>
			<link>http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/94-brit-air-embarque-le-cleach-et-troussel-a-son-bord</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/94-brit-air-embarque-le-cleach-et-troussel-a-son-bord</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.voile.britair.fr/medias/miniatures/3/1248439565_vgn.jpg" alt="BRIT AIR embarque Le Cléac’h et Troussel à son bord" align="right" /><div align="justify">
C’est un fameux tandem qui défendra les couleurs de la compagnie aérienne BRIT AIR sur la prochaine Transat Jacques Vabre. Armel Le Cléac’h, pilote en titre du 60 pieds Open, a en effet convié son vieux complice Nicolas Troussel à le rejoindre à bord de BRIT AIR. Avant de se retrouver au Havre et ensemble sur la ligne de départ le 8 novembre, les deux skippers de la baie de Morlaix seront adversaires le temps de la Solitaire du Figaro…
</div>
]]></description>
			<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 14:12:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Le Grand jeu virtuel Brit Air</title>
			<link>http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/93-le-grand-jeu-virtuel-brit-air</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/93-le-grand-jeu-virtuel-brit-air</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.voile.britair.fr/medias/miniatures/3/1236250903_vgn.jpg" alt="Le Grand jeu virtuel Brit Air" align="right" /><div align="justify">
Le 9 novembre 2008, Armel Le Cléac’h prenait le départ du Vendée Globe aux Sables d’Olonne, aux commandes du 60’ BRIT AIR. Depuis, il nous a tous fait vibrer, comme les autres concurrents, en nous faisant vivre cette aventure grâce à tous les moyens de communication comme les vidéos, les vacations la radio, le blog, le site internet Souffle &amp; Passion…
</div>
]]></description>
			<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 11:51:46 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Retour en chiffres sur un tour du monde exceptionnel</title>
			<link>http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/92-retour-en-chiffres-sur-un-tour-du-monde-exceptionnel</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.voile.britair.fr/fr/les-actualites/92-retour-en-chiffres-sur-un-tour-du-monde-exceptionnel</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.voile.britair.fr/medias/miniatures/3/1235031244_vgn.jpg" alt="Retour en chiffres sur un tour du monde exceptionnel" align="right" /><p align="justify">
